Program
2 września 2014 r. (wtorek)
3 września 2014 r. (środa)
4 września 2014 r. (czwartek)
5 września 2014 r. (piątek)
| Sesja przedpołudniowa | |
| Sesja naukowa dedykowana pamięci prof. Witolda Kosińskiego | |
| 9.00 | Stefan Kotowski Prof. dr hab. Witold Kosiński, jego życie i dzieło |
| 9.30 | Józef Kubik Prof. Witold Kosiński 13.VIII.1946 - 14.III.2014 in memoriam |
| 10.00 | W. Kosiński, W. Oliferuk, K. Kochanowski Problem odwrotny przy wyznaczaniu dyfuzyjności cieplnej materiałów za pomocą impulsowej termografii podczerwieni |
| 10.30 | Piotr Prokopowicz Skierowane Liczby Rozmyte – łatwe i proste obliczenia na liczbach rozmytych |
| 11.00 | Przerwa |
| 11.30 | Bronisław Jakubczyk Odwracalne układy sterowania z dyskretnym czasem: geometria i optymalność |
| 12.15 | Maciej Sablik Twierdzenie Fubiniego w zastosowaniach matematyki |
| 15.00 | Wyjazd na koncert Ayaki Meiwy i prof. Tadeusza Trzaskalika do Zespołu Państwowych Szkół Artystycznych w Zakopanem (ul. Sienkiewicza 12) |
| 19.30 | Kto wie, jak to rozwiązać? |
6 września 2014 r. (sobota)
8 września 2014 r. (poniedziałek)
| Sesja przedpołudniowa | |
| 9.00 | Ryszard Rudnicki Procesy kawałkami deterministyczne w modelach biologicznych |
| 9.50 | Leon Bobrowski Płaszczyzny wierzchołkowe i płaskie wzorce w wielowymiarowej przestrzeni cech |
| 10.25 | Piotr Śliwka Łańcuchy Markowa jako narzędzie oceny skuteczności procesu terapeutycznego |
| 11.00 | Przerwa |
| 11.30 | Zbigniew Peradzyński, Bogdan Kaźmierczak Modelowanie szybkich (CICI) fal wapniowych w komórkach |
| 12.15 | Marek Śmieja Wymiar entropijny kombinacji miar |
| Sesja popołudniowa | |
| 15.00 | Mariusz Niewęgłowski Markowska zgodność i kopuły dla warunkowych łańcuchów Markowa |
| 15.50 | Arkadiusz Misztela O niejednoznaczności rozwiązań równania Hamiltona-Jacobiego-Bellmana |
| 16.30 | Anna Gryboś Rekonstrukcja sygnału w próbkowaniu sterowanym zdarzeniami |
| 17.00 | Wiesław Larecki, Stefan Kotowski Metoda wyprowadzenia macierzy mutacji dla algorytmów genetycznych |
| 17.30 | Krzysztof Ławecki Algorytm estymacji funkcji kawałkami liniowej |
9 września 2014 r. (wtorek)
| Sesja przedpołudniowa | |
| 9.00 | Tomasz Komorowski, Milton Jara, Stefano Olla Transport energii w układzie oscylatorów harmonicznych ze zdegenerowanym szumem |
| 9.50 | Maciej Kamiński Analityczne metody porównywania modeli kontaktów |
| 10.20 | Łukasz Stettner Markowskie gry w czasie dyskretnym z niesymetryczną obserwacją |
| 11.05 | Zakończenie konferencji |